Statistieken van Rony Van Rethy |
Rony Van Rethy speelde 54 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 1992-1993. |
Zat. 11/07/1992 - 19:30 u. | V | R.A.F.C. - K. Beerschot V.A.C. | 3 - 0 | |||
Maa. 13/07/1992 - 19:00 u. | V | V.V. Mifano - R.A.F.C. | 0 - 16 | |||
Din. 14/07/1992 - 19:00 u. | V | De Spechten - R.A.F.C. | 0 - 8 | |||
Zat. 18/07/1992 - 19:30 u. | V | Hoogstraten V.V. - R.A.F.C. | 0 - 6 | |||
Woe. 22/07/1992 - 19:30 u. | V | R.A.F.C. - FC Dinamo Bucuresti | 0 - 1 | |||
Zat. 25/07/1992 | V | K. Beerschot V.A.C. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Din. 28/07/1992 - 19:30 u. | V | R.A.F.C. - Hoogstraten V.V. | 2 - 1 | |||
Zat. 01/08/1992 | V | K. Boom F.C. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Woe. 05/08/1992 | V | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 08/08/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 3 - 1 | |||
Zat. 15/08/1992 - 20:00 u. | C | K.S.K. Beveren - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Woe. 19/08/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Boom F.C. | 2 - 3 | |||
Zon. 23/08/1992 - 15:00 u. | C | K.S.V. Cercle Brugge - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
Don. 27/08/1992 | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Din. 01/09/1992 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - WAC Casablanca | 3 - 1 | |||
Maa. 07/09/1992 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - N.A.C. Breda | 1 - 1 | |||
Zat. 12/09/1992 - 20:00 u. | C | K.S.V. Waregem - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Din. 15/09/1992 - 20:00 u. | EB | Glenavon FC - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 26/09/1992 - 20:00 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 3 - 0 | |||
Woe. 30/09/1992 - 20:00 u. | EB | R.A.F.C. - Glenavon FC | 1 - 1 | |||
Zat. 03/10/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Lommelse S.K. | 2 - 0 | |||
Woe. 07/10/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 | |||
Zat. 17/10/1992 - 20:00 u. | C | R.S.C. Anderlechtois - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Woe. 21/10/1992 - 19:00 u. | EB | Admira Wacker Wien - R.A.F.C. | 2 - 4 | |||
Zat. 24/10/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.W.D.Molenbeek | 0 - 4 | |||
Woe. 04/11/1992 - 20:00 u. | EB | R.A.F.C. - Admira Wacker Wien | 3 - 4 | |||
Zat. 07/11/1992 - 20:00 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zat. 21/11/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.C. Lokeren | 3 - 1 | |||
Zat. 28/11/1992 - 20:00 u. | C | K. Lierse S.K. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zat. 05/12/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Mechelen | 4 - 1 | |||
Vrij. 11/12/1992 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Germ. Ekeren | 2 - 1 | |||
Zat. 19/12/1992 - 20:00 u. | C | Royal Club Liégeois - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Woe. 23/12/1992 - 20:00 u. | B | K.S.V. Waregem - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 09/01/1993 - 20:00 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 5 | |||
Zat. 16/01/1993 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.K. Beveren | 3 - 2 | |||
Zon. 24/01/1993 - 20:00 u. | C | K. Boom F.C. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 30/01/1993 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.V. Cercle Brugge | 0 - 0 | |||
Zon. 07/02/1993 - 15:00 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zat. 20/02/1993 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.V. Waregem | 3 - 1 | |||
Zat. 27/02/1993 - 20:00 u. | C | RC Sporting Charleroi - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zon. 07/03/1993 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 4 - 0 | |||
Zon. 14/03/1993 - 15:00 u. | C | K.F.C. Lommelse S.K. - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Woe. 17/03/1993 | EB | Steaua Boekarest - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zon. 21/03/1993 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlechtois | 0 - 2 | |||
Zon. 04/04/1993 - 20:00 u. | C | R.W.D.Molenbeek - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Woe. 07/04/1993 - 19:30 u. | EB | Spartak Moskou - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zon. 18/04/1993 - 15:00 u. | C | K.S.C. Lokeren - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Don. 22/04/1993 - 18:00 u. | EB | R.A.F.C. - Spartak Moskou | 3 - 1 | |||
Zon. 25/04/1993 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Lierse S.K. | 2 - 0 | |||
Zat. 01/05/1993 - 20:00 u. | C | K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Din. 04/05/1993 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 3 - 1 | |||
Zon. 09/05/1993 - 15:00 u. | C | K.F.C. Germ. Ekeren - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Woe. 12/05/1993 - 20:15 u. | EB | R.A.F.C. - Parma AC | 1 - 3 | |||
Zon. 16/05/1993 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - Royal Club Liégeois | 4 - 1 | |||
Hij kreeg hierin 1 gele kaarten en 1 rode kaarten en scoorde een totaal van 5 doelpunt(en) waarvan 2 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |