Statistieken van David Iboma |
David Iboma speelde in het totaal 47 wedstrijden voor Antwerp. |
Zat. 06/07/2013 - 16:00 u. | V | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Din. 09/07/2013 - 19:30 u. | V | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Din. 16/07/2013 - 19:00 u. | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 20/07/2013 - 16:00 u. | V | Nottingham Forest FC - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zon. 11/08/2013 - 15:00 u. | C | K.S.K. Heist - R.A.F.C. | 2 - 7 | |||
Zon. 15/12/2013 - 14:00 u. | C | A.S.V. Geel - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Vrij. 20/12/2013 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - K.F.C. St.-Lenaarts | 0 - 1 | |||
Zon. 05/01/2014 - 14:30 u. | V | K.F.C. Oosterzonen - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 25/01/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - A.F.C. Tubize | 1 - 3 | |||
Zat. 22/02/2014 - 20:00 u. | C | R. Exc. Virton - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 15/03/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V.C. Westerlo | 2 - 0 | |||
Vrij. 21/03/2014 - 20:30 u. | V | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 1 - 0 | |||
Zon. 30/03/2014 - 15:00 u. | C | R. Boussu Dour Bor. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 05/04/2014 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.V. Roeselare | 1 - 1 | |||
Zon. 13/04/2014 - 15:00 u. | C | W.S. Brussel - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zon. 20/04/2014 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Dessel Sport | 1 - 0 | |||
Zon. 27/04/2014 - 15:00 u. | C | Hoogstraten V.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 21/06/2014 - 15:00 u. | V | K.F.C. Brasschaat - R.A.F.C. | 3 - 7 | |||
Vrij. 27/06/2014 - 19:00 u. | V | K.F.C. Schoten S.K. - R.A.F.C. | 0 - 9 | |||
Maa. 30/06/2014 - 19:00 u. | V | KSC City Pirates Merksem - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Zat. 05/07/2014 - 14:30 u. | V | K.F.C. St.-Lenaarts - R.A.F.C. | 0 - 6 | |||
Vrij. 11/07/2014 - 19:00 u. | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Din. 15/07/2014 - 19:30 u. | V | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Vrij. 18/07/2014 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Helmond Sport | 1 - 2 | |||
Din. 22/07/2014 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 2 - 1 | |||
Zat. 26/07/2014 - 16:00 u. | V | Luton Town FC - R.A.F.C. | 4 - 0 | |||
Zat. 02/08/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Seraing United | 1 - 1 | |||
Woe. 13/08/2014 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 1 - 2 | |||
Zon. 17/08/2014 - 16:00 u. | B | Tempo Overijse - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Din. 26/08/2014 - 20:30 u. | B | R.A.F.C. - Seraing United | 3 - 1 | |||
Zat. 20/09/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 1 - 2 | |||
Zon. 05/10/2014 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - W.S. Brussel | 1 - 1 | |||
Zon. 26/10/2014 - 15:00 u. | C | K.S.V. Roeselare - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Zon. 23/11/2014 - 15:00 u. | C | R.A.E.C. de Mons - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Vrij. 28/11/2014 - 15:00 u. | C | Seraing United - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zat. 06/12/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - A.F.C. Tubize | 0 - 0 | |||
Vrij. 12/12/2014 - 20:30 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zat. 20/12/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - S.C. Eendr. Aalst | 0 - 0 | |||
Vrij. 06/02/2015 - 20:30 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 4 - 1 | |||
Vrij. 13/02/2015 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 0 - 2 | |||
Zat. 28/02/2015 - 20:00 u. | C | W.S. Brussel - R.A.F.C. | 2 - 4 | |||
Zat. 07/03/2015 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K Patro Eisden Maasm. | 4 - 1 | |||
Zat. 14/03/2015 - 20:00 u. | C | K.S.K. Heist - R.A.F.C. | 1 - 3 | |||
Zat. 21/03/2015 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.V. Roeselare | 1 - 1 | |||
Zat. 18/04/2015 - 20:00 u. | C | R. Exc. Virton - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 25/04/2015 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.A.E.C. de Mons | 1 - 0 | |||
Woe. 08/07/2015 - 19:30 u. | V | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 1 - 0 | |||
Hij kreeg hierin 1 gele kaarten en 0 rode kaarten en scoorde een totaal van 2 doelpunt(en) waarvan 1 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |