Statistieken van Papé Abdoulaye Diakité |
Papé Abdoulaye Diakité speelde in het totaal 52 wedstrijden voor Antwerp. |
Maa. 01/07/2013 - 19:00 u. | V | K.F.C. Berendrecht Sp. - R.A.F.C. | 0 - 5 | |||
Woe. 03/07/2013 - 19:00 u. | V | K. Wijnegem V.C. - R.A.F.C. | 2 - 6 | |||
Zat. 06/07/2013 - 16:00 u. | V | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Din. 09/07/2013 - 19:30 u. | V | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zat. 13/07/2013 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 4 - 2 | |||
Din. 16/07/2013 - 19:00 u. | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 20/07/2013 - 16:00 u. | V | Nottingham Forest FC - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Vrij. 26/07/2013 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Helmond Sport | 1 - 0 | |||
Zat. 03/08/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - S.C. Eendr. Aalst | 2 - 0 | |||
Zon. 11/08/2013 - 15:00 u. | C | K.S.K. Heist - R.A.F.C. | 2 - 7 | |||
Zat. 31/08/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - A.S.V. Geel | 1 - 1 | |||
Woe. 04/09/2013 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 0 - 0 | |||
Zat. 07/09/2013 - 20:00 u. | C | Royal Mouscron-Péruwelz - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zat. 12/10/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - RWDM Brussels FC | 4 - 1 | |||
Zon. 20/10/2013 - 15:00 u. | C | K.V.C. Westerlo - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 26/10/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Boussu Dour Bor. | 0 - 2 | |||
Zat. 09/11/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - W.S. Brussel | 2 - 1 | |||
Zat. 16/11/2013 - 19:30 u. | C | K.F.C. Dessel Sport - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 21/06/2014 - 15:00 u. | V | K.F.C. Brasschaat - R.A.F.C. | 3 - 7 | |||
Maa. 30/06/2014 - 19:00 u. | V | KSC City Pirates Merksem - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Zat. 05/07/2014 - 14:30 u. | V | K.F.C. St.-Lenaarts - R.A.F.C. | 0 - 6 | |||
Vrij. 11/07/2014 - 19:00 u. | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Din. 15/07/2014 - 19:30 u. | V | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Vrij. 18/07/2014 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Helmond Sport | 1 - 2 | |||
Din. 22/07/2014 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 2 - 1 | |||
Zat. 02/08/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Seraing United | 1 - 1 | |||
Woe. 13/08/2014 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 1 - 2 | |||
Zon. 17/08/2014 - 16:00 u. | B | Tempo Overijse - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Din. 26/08/2014 - 20:30 u. | B | R.A.F.C. - Seraing United | 3 - 1 | |||
Zat. 06/09/2014 - 19:30 u. | C | K.F.C. Dessel Sport - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Woe. 10/09/2014 - 20:30 u. | C | A.F.C. Tubize - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zon. 14/09/2014 - 15:00 u. | C | KV Woluwe-Zaventem - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zat. 20/09/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 1 - 2 | |||
Woe. 24/09/2014 - 20:45 u. | B | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 0 - 4 | |||
Zon. 28/09/2014 - 17:00 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zon. 05/10/2014 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - W.S. Brussel | 1 - 1 | |||
Zat. 11/10/2014 - 20:00 u. | C | K Patro Eisden Maasm. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zat. 18/10/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.K. Heist | 2 - 0 | |||
Zon. 02/11/2014 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - A.S.V. Geel | 2 - 2 | |||
Zat. 06/12/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - A.F.C. Tubize | 0 - 0 | |||
Vrij. 12/12/2014 - 20:30 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zat. 20/12/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - S.C. Eendr. Aalst | 0 - 0 | |||
Zon. 18/01/2015 - 14:30 u. | C | K.R.C. Mechelen - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zat. 24/01/2015 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Dessel Sport | 1 - 2 | |||
Vrij. 06/02/2015 - 20:30 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 4 - 1 | |||
Vrij. 13/02/2015 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 0 - 2 | |||
Zat. 28/02/2015 - 20:00 u. | C | W.S. Brussel - R.A.F.C. | 2 - 4 | |||
Zat. 07/03/2015 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K Patro Eisden Maasm. | 4 - 1 | |||
Zat. 14/03/2015 - 20:00 u. | C | K.S.K. Heist - R.A.F.C. | 1 - 3 | |||
Zat. 21/03/2015 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.V. Roeselare | 1 - 1 | |||
Zon. 05/04/2015 - 14:30 u. | C | A.S.V. Geel - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 11/04/2015 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Lommel United | 0 - 2 | |||
Hij kreeg hierin 6 gele kaarten en 2 rode kaarten en scoorde een totaal van 0 doelpunt(en) waarvan 0 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |