Statistieken van Simen Juklerød |
Simen Juklerød speelde 25 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2020-2021. |
Zat. 08/08/2020 - 19:00 u. | C | R.A.F.C. - Royal Excel Mouscron | 1 - 1 | |||
Zat. 22/08/2020 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 1 - 0 | |||
Zon. 30/08/2020 - 18:15 u. | C | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zon. 13/09/2020 - 16:00 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
Zon. 20/09/2020 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 2 - 2 | |||
Zon. 18/10/2020 - 13:30 u. | C | S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. | 1 - 3 | |||
Don. 22/10/2020 - 21:00 u. | PFC Ludogorets - R.A.F.C. | 1 - 2 | ||||
Zon. 25/10/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Beerschot V.A. | 3 - 2 | |||
Don. 29/10/2020 - 18:55 u. | R.A.F.C. - Tottenham Hotspur FC | 1 - 0 | ||||
Don. 05/11/2020 - 21:00 u. | R.A.F.C. - LASK Linz | 0 - 1 | ||||
Zon. 08/11/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 1 - 1 | |||
Zat. 21/11/2020 - 18:30 u. | C | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Don. 26/11/2020 - 18:55 u. | LASK Linz - R.A.F.C. | 0 - 2 | ||||
Maa. 30/11/2020 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 3 - 2 | |||
Don. 03/12/2020 - 18:55 u. | R.A.F.C. - PFC Ludogorets | 3 - 1 | ||||
Zon. 06/12/2020 - 13:30 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 4 - 2 | |||
Don. 10/12/2020 - 21:00 u. | Tottenham Hotspur FC - R.A.F.C. | 2 - 0 | ||||
Zon. 13/12/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 2 | |||
Woe. 16/12/2020 - 18:45 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 0 - 1 | |||
Zon. 20/12/2020 - 20:45 u. | C | KV RS Waasl.-SK Bev. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zon. 27/12/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 2 - 1 | |||
Zon. 10/01/2021 - 13:30 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 3 - 0 | |||
Woe. 20/01/2021 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 1 - 0 | |||
Zat. 23/01/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 1 - 2 | |||
Vrij. 29/01/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - KV RS Waasl.-SK Bev. | 3 - 2 | |||
Hij kreeg hierin 1 gele kaarten en 0 rode kaarten en scoorde een totaal van 3 doelpunt(en) waarvan 3 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |