Statistieken van Simen Juklerød |
Simen Juklerød speelde 25 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2019-2020. |
Zon. 23/06/2019 - 11:00 u. | V | K.F.C. Brasschaat - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Woe. 26/06/2019 - 19:30 u. | V | K.S.K. Heist - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 13/07/2019 - 17:00 u. | V | R.A.F.C. - Valenciennes FC | 0 - 0 | |||
Zon. 28/07/2019 - 20:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 1 - 4 | |||
Zon. 04/08/2019 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - KV RS Waasl.-SK Bev. | 4 - 1 | |||
Don. 08/08/2019 - 19:30 u. | EQ | R.A.F.C. - FC Viktoria Plzeň | 1 - 0 | |||
Zon. 11/08/2019 - 18:00 u. | C | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Don. 15/08/2019 - 20:00 u. | EQ | FC Viktoria Plzeň - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Don. 22/08/2019 - 20:30 u. | EQ | AZ Alkmaar - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Don. 29/08/2019 - 20:30 u. | EQ | R.A.F.C. - AZ Alkmaar | 1 - 4 | |||
Zon. 15/09/2019 - 14:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zat. 21/09/2019 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 3 - 1 | |||
Zon. 29/09/2019 - 20:00 u. | C | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zon. 06/10/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 2 - 2 | |||
Don. 21/11/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 3 - 2 | |||
Din. 03/12/2019 - 20:45 u. | B | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 2 - 2 | |||
Zat. 14/12/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 1 - 0 | |||
Zon. 22/12/2019 - 18:00 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zon. 19/01/2020 - 14:30 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Don. 23/01/2020 - 20:45 u. | B | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 1 - 1 | |||
Don. 06/02/2020 - 20:45 u. | B | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Don. 13/02/2020 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 1 - 1 | |||
Zat. 22/02/2020 - 18:00 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zat. 29/02/2020 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 3 - 1 | |||
Zat. 01/08/2020 - 20:30 u. | B | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Hij kreeg hierin 3 gele kaarten en 0 rode kaarten en scoorde een totaal van 1 doelpunt(en) waarvan 0 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |