Speler | Matchen | Minuten | Doelpunten | Geel | Rood |
Björn Sengier | 34 | 3060 | 0 | 4 | 0 |
Jorn Vermeulen | 28 | 2432 | 1 | 3 | 0 |
Nicky Hayen | 30 | 2305 | 2 | 1 | 0 |
Luke Giverin | 24 | 2130 | 2 | 3 | 0 |
Dieter Van Tornhout | 25 | 1940 | 7 | 4 | 0 |
Salomon Nirisarike | 26 | 1930 | 1 | 2 | 1 |
Joren Dom | 21 | 1871 | 2 | 3 | 0 |
Mady Panandetiguiri | 21 | 1604 | 0 | 3 | 0 |
Bruno Carvalho Silva | 26 | 1528 | 2 | 4 | 1 |
Justice Wamfor | 20 | 1452 | 0 | 3 | 1 |
Omar Bennassar | 25 | 1429 | 5 | 0 | 0 |
Jordan Faucher | 23 | 1308 | 5 | 3 | 0 |
Oumar Diouck | 23 | 1308 | 4 | 3 | 1 |
Sebastjan Komel | 15 | 1234 | 0 | 3 | 1 |
Lee Colin | 14 | 1226 | 0 | 3 | 0 |
David Vandenbroeck | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 |
Dimitri Daeseleire | 11 | 908 | 0 | 2 | 1 |
Karel De Smet | 11 | 856 | 0 | 0 | 1 |
Honour Gombami | 14 | 852 | 1 | 3 | 0 |
Gyliano van Velzen | 12 | 708 | 1 | 0 | 0 |
Robbe Kil | 10 | 660 | 0 | 2 | 0 |
Seppe Kil | 10 | 629 | 3 | 1 | 0 |
Conor Laerenbergh | 11 | 495 | 1 | 1 | 0 |
Freddy Mombongo-Dues | 5 | 353 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Roelandts | 14 | 306 | 0 | 3 | 0 |
Prince Bobby | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Robin Lenaerts | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Ionescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Leemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Van Der Jeugt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden. |