Speler | Matchen | Minuten | Doelpunten | Geel | Rood |
Bernt Evens | 32 | 2864 | 1 | 6 | 0 |
Gideon Imagbudu | 24 | 2160 | 1 | 7 | 0 |
Yves Feys | 22 | 1980 | 0 | 1 | 0 |
Tony Sergeant | 23 | 1935 | 3 | 3 | 0 |
Asanda Sishuba | 26 | 1878 | 0 | 2 | 0 |
Harald Pinxten | 22 | 1856 | 1 | 3 | 1 |
Stefan Leleu | 21 | 1821 | 0 | 7 | 1 |
Patrick Goots | 28 | 1815 | 8 | 3 | 1 |
Edwin Ouon | 23 | 1795 | 0 | 3 | 0 |
Darko Pivaljevic | 18 | 1327 | 4 | 3 | 0 |
Souleymane Mamam | 19 | 1237 | 1 | 9 | 0 |
Liviu Ciobotariu | 14 | 1214 | 0 | 4 | 0 |
Arek Kubik | 16 | 1142 | 0 | 4 | 1 |
Moumou Cisse | 18 | 1107 | 2 | 5 | 0 |
Zoran Campara | 13 | 1020 | 0 | 3 | 0 |
Faruk Atalay | 13 | 1011 | 1 | 2 | 2 |
Omar Mussa | 13 | 1005 | 1 | 1 | 1 |
Eddie Johnson | 11 | 847 | 5 | 1 | 0 |
Gennadiy Tumilovich | 8 | 684 | 0 | 2 | 0 |
Gabor Bukran | 11 | 678 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Yi | 9 | 625 | 0 | 2 | 0 |
Hussain Abdulrahman | 9 | 615 | 0 | 0 | 0 |
Csaba Bernáth | 9 | 509 | 0 | 1 | 0 |
Fangzhuo Dong | 9 | 483 | 1 | 1 | 0 |
Phil Bardsley | 6 | 453 | 0 | 0 | 1 |
Govert Boyen | 5 | 396 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Gomez | 10 | 344 | 1 | 2 | 0 |
Colin Heath | 13 | 342 | 0 | 2 | 0 |
William Verbeeck | 7 | 302 | 0 | 1 | 0 |
Marcos Pereira | 6 | 194 | 0 | 2 | 0 |
Gunter Ribus | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Snelders | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Angel Javier Hernandez Pindado | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alan Grozdanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barry Budts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boualem Merrir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geoffry Peytier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giano Moris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Hellemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koen Gommers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lieven Bosmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naby Moussa Yattara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Maes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Vanruysseveldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoran Ljubinkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden. |