Antwerpkalender 2010-2011
Maa. 14/06/2010 | Hervatting training (eerste luik) | ||
Vrij. 25/06/2010 19:00 u. | K.F.C. Berendrecht Sp. - R.A.F.C. | 2 - 9 | |
Vrij. 25/06/2010 | Einde training (eerste luik) | ||
Maa. 12/07/2010 | Hervatting training (tweede luik) | ||
Zon. 18/07/2010 16:00 u. | R.A.F.C. - K.F.C. Germinal B.A. | 1 - 0 | |
Woe. 21/07/2010 16:00 u. | K.F.C. Schoten S.K. - R.A.F.C. | 0 - 4 | |
Don. 22/07/2010 19:00 u. | Horendonk F.C. - R.A.F.C. | 1 - 8 | |
Zat. 24/07/2010 19:00 u. | K.F.C. Lentezon Beerse - R.A.F.C. | 0 - 3 | |
Zon. 25/07/2010 19:00 u. | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 1 - 2 | |
Din. 27/07/2010 19:30 u. | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 0 - 2 | |
Zat. 31/07/2010 19:00 u. | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |
Zon. 01/08/2010 13:00 u. | 12e jaarlijkse fandag (Bosuilstadion) | ||
Din. 03/08/2010 19:30 u. | K. Wijnegem V.C. - R.A.F.C. | 0 - 7 | |
Zat. 07/08/2010 16:00 u. | Inverness Caledonian Thistle FC - R.A.F.C. | 1 - 1 | |
Din. 10/08/2010 19:00 u. | KSK 's Gravenwezel - R.A.F.C. | 1 - 2 | |
Zat. 14/08/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - R.U.S. Givry 4e ronde Beker van België | 2 - 1 | |
1 | Woe. 18/08/2010 20:00 u. | A.F.C. Tubize - R.A.F.C. | 1 - 2 |
2 | Woe. 25/08/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - K. Rupel Boom F.C. | 2 - 1 |
3 | Zat. 28/08/2010 20:00 u. | K.V. Turnhout - R.A.F.C. | 2 - 2 |
4 | Zat. 04/09/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - K.S.V. Roeselare | 2 - 2 |
5 | Zat. 11/09/2010 20:00 u. | R.F.C. Tournai - R.A.F.C. | 1 - 3 |
6 | Zat. 18/09/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - KV RS Waasl.-SK Bev. | 1 - 1 |
Woe. 22/09/2010 20:00 u. | K. Lutlommel V.V. - R.A.F.C. 5e ronde Beker van België | 2 - 3 | |
7 | Zon. 26/09/2010 15:00 u. | K.V.K. Tienen - R.A.F.C. | 1 - 3 |
Woe. 29/09/2010 19:00 u. | Groothertogdom Luxemburg - R.A.F.C. | 1 - 1 | |
8 | Zat. 02/10/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - R.A.E.C. de Mons | 1 - 2 |
9 | Zat. 09/10/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - Lommel United | 0 - 4 |
10 | Zon. 17/10/2010 15:00 u. | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 3 - 1 |
11 | Zat. 23/10/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - K.S.K. Heist | 1 - 2 |
Woe. 27/10/2010 20:45 u. | R. Standard de Liège - R.A.F.C. 1/16 finale Beker van België | 2 - 1 | |
12 | Zon. 31/10/2010 15:00 u. | R. Boussu Dour Bor. - R.A.F.C. | 3 - 0 |
13 | Zat. 06/11/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - F.C.M. Brussels S. | 1 - 1 |
14 | Zon. 14/11/2010 15:00 u. | K. Stand. Wetteren - R.A.F.C. | 2 - 2 |
15 | Zon. 21/11/2010 15:00 u. | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 2 - 0 |
16 | Zat. 27/11/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 1 - 0 |
18 | Zat. 11/12/2010 20:00 u. | R.A.F.C. - A.F.C. Tubize | 2 - 0 |
20 | Zat. 08/01/2011 20:00 u. | R.A.F.C. - K.V. Turnhout | 2 - 0 |
21 | Zat. 15/01/2011 20:00 u. | K.S.V. Roeselare - R.A.F.C. | 2 - 0 |
17 | Woe. 19/01/2011 20:00 u. | R.A.F.C. - R.C.S. Visé | 2 - 2 |
22 | Zon. 23/01/2011 14:30 u. | KV RS Waasl.-SK Bev. - R.A.F.C. | 1 - 1 |
23 | Zat. 29/01/2011 20:00 u. | R.A.F.C. - R.F.C. Tournai | 3 - 2 |
24 | Zat. 05/02/2011 20:00 u. | R.A.F.C. - K.V.K. Tienen | 5 - 1 |
19 | Zon. 13/02/2011 15:00 u. | K. Rupel Boom F.C. - R.A.F.C. | 0 - 2 |
25 | Zat. 19/02/2011 20:00 u. | R.A.E.C. de Mons - R.A.F.C. | 1 - 0 |
26 | Zat. 26/02/2011 20:00 u. | Lommel United - R.A.F.C. | 3 - 0 |
27 | Zat. 05/03/2011 20:00 u. | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 1 - 2 |
28 | Zon. 20/03/2011 14:00 u. | K.S.K. Heist - R.A.F.C. | 2 - 3 |
29 | Zat. 26/03/2011 20:00 u. | R.A.F.C. - R. Boussu Dour Bor. | 2 - 1 |
30 | Vrij. 01/04/2011 20:30 u. | F.C.M. Brussels S. - R.A.F.C. | 1 - 0 |
31 | Zat. 09/04/2011 20:00 u. | R.A.F.C. - K. Stand. Wetteren | 3 - 1 |
32 | Zon. 17/04/2011 15:00 u. | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 3 |
33 | Zon. 24/04/2011 15:00 u. | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 2 - 2 |
34 | Zon. 01/05/2011 15:00 u. | R.C.S. Visé - R.A.F.C. | 3 - 1 |
Din. 03/05/2011 19:00 u. | K. Wuustwezel F.C. - R.A.F.C. | 2 - 3 | |
Zat. 07/05/2011 17:30 u. | R.A.F.C. - King Darko B.V's officieuze wedstrijd - deze telt niet mee in de statistieken | 7 - 3 | |
Vrij. 10/06/2011 19:30 u. | K.F.C. Berendrecht Sp. - R.A.F.C. | 1 - 7 | |
Vrij. 17/06/2011 19:30 u. | K. Merksem S.C. - R.A.F.C. | 0 - 6 | |
Einde competitie 2010-2011 |