Rangschikking seizoen 2011-2012
1. Sporting du Pays de Charleroi 34 2.18 67.65 17.65 14.71 1.88 0.94 +0.94 74
2. K.A.S. Eupen 34 2.00 55.88 11.76 32.35 1.79 1.00 +0.79 68
3. KV RS Waasl.-SK Bev. 34 2.00 61.76 23.53 14.71 1.71 0.97 +0.74 68
4. K.V. Oostende 34 1.94 55.88 17.65 26.47 1.79 0.85 +0.94 66
5. Lommel United 34 1.53 44.12 35.29 20.59 1.41 1.24 +0.17 52
6. R White Star Woluwe FC 34 1.50 41.18 32.35 26.47 1.41 1.26 +0.15 51
7. K.S.K. Heist 34 1.35 32.35 29.41 38.24 1.35 1.35 +0.00 46
8. V.C. Eendr. Aalst 2002 34 1.35 38.24 41.18 20.59 1.35 1.53 -0.18 46
9. R.C.S. Visé 34 1.29 35.29 41.18 23.53 1.29 1.21 +0.08 44
10. R.A.F.C. 34 1.26 35.29 44.12 20.59 1.15 1.24 -0.09 43
11. R. Boussu Dour Bor. 34 1.24 35.29 47.06 17.65 1.29 1.59 -0.30 42
12. AFC Tubize 34 1.21 35.29 50.00 14.71 1.03 1.59 -0.56 41
13. K.S.V. Roeselare 34 1.18 26.47 35.29 38.24 1.32 1.53 -0.21 40
14. F.C. M. Brussels S. 34 1.12 26.47 41.18 32.35 1.29 1.35 -0.06 38
15. Sportkring Sint-Niklaas 34 1.00 23.53 47.06 29.41 1.24 1.62 -0.38 34
16. F.C.V. Dender E.H. 34 0.97 17.65 38.24 44.12 0.97 1.26 -0.29 33
17. K.V.K. Tienen 34 0.97 26.47 55.88 17.65 1.00 1.74 -0.74 33
18. K. Stand. Wetteren 34 0.62 11.76 61.76 26.47 0.56 1.59 -1.03 21
 
: 01.12.2024 om 21:27