+/- | |||||||||||||||||||
1. | Sporting du Pays de Charleroi | 34 | 23 | 6 | 5 | 64 | 32 | 12 | 2 | 3 | 36 | 15 | 11 | 4 | 2 | 28 | 17 | +32 | 74 |
2. | KV RS Waasl.-SK Bev. | 34 | 21 | 8 | 5 | 58 | 33 | 13 | 2 | 2 | 34 | 12 | 8 | 6 | 3 | 24 | 21 | +25 | 68 |
3. | K.A.S. Eupen | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 34 | 13 | 1 | 3 | 37 | 14 | 6 | 3 | 8 | 24 | 20 | +27 | 68 |
4. | K.V. Oostende | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 29 | 13 | 2 | 2 | 39 | 10 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | +32 | 66 |
5. | Lommel United | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 42 | 10 | 4 | 3 | 26 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 25 | +6 | 52 |
6. | R White Star Woluwe FC | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 43 | 9 | 5 | 3 | 26 | 22 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | +5 | 51 |
7. | V.C. Eendr. Aalst 2002 | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 52 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | 7 | 8 | 2 | 27 | 32 | -6 | 46 |
8. | K.S.K. Heist | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 46 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 7 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 46 |
9. | R.C.S. Visé | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 41 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 4 | 10 | 3 | 15 | 23 | +3 | 44 |
10. | R.A.F.C. | 34 | 12 | 15 | 7 | 39 | 42 | 7 | 6 | 4 | 22 | 24 | 5 | 9 | 3 | 17 | 18 | -3 | 43 |
11. | R. Boussu Dour Bor. | 34 | 12 | 16 | 6 | 44 | 54 | 5 | 8 | 4 | 17 | 24 | 7 | 8 | 2 | 27 | 30 | -10 | 42 |
12. | AFC Tubize | 34 | 12 | 17 | 5 | 35 | 54 | 8 | 7 | 2 | 23 | 22 | 4 | 10 | 3 | 12 | 32 | -19 | 41 |
13. | K.S.V. Roeselare | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | 6 | 3 | 8 | 28 | 22 | 3 | 9 | 5 | 17 | 30 | -7 | 40 |
14. | F.C. M. Brussels S. | 34 | 9 | 14 | 11 | 44 | 46 | 6 | 5 | 6 | 27 | 23 | 3 | 9 | 5 | 17 | 23 | -2 | 38 |
15. | Sportkring Sint-Niklaas | 34 | 8 | 16 | 10 | 42 | 55 | 5 | 7 | 5 | 17 | 19 | 3 | 9 | 5 | 25 | 36 | -13 | 34 |
16. | K.V.K. Tienen | 34 | 9 | 19 | 6 | 34 | 59 | 4 | 9 | 4 | 19 | 31 | 5 | 10 | 2 | 15 | 28 | -25 | 33 |
|
|||||||||||||||||||
17. | F.C.V. Dender E.H. | 34 | 6 | 13 | 15 | 33 | 43 | 4 | 6 | 7 | 18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 | -10 | 33 |
18. | K. Stand. Wetteren | 34 | 4 | 21 | 9 | 19 | 54 | 3 | 10 | 4 | 13 | 29 | 1 | 11 | 5 | 6 | 25 | -35 | 21 |
: 01.12.2024 om 21:27 |