Rangschikking seizoen 2010-2011
1. O.-H. Leuven 34 2.15 64.71 14.71 20.59 2.18 1.12 +1.06 73
2. Lommel United 34 1.91 58.82 26.47 14.71 2.15 1.29 +0.86 65
3. R.A.E.C. de Mons 34 1.74 50.00 26.47 23.53 1.85 1.12 +0.73 59
4. KVRS Waasland - SK Beveren 34 1.65 44.12 23.53 32.35 1.50 1.03 +0.47 56
5. R.C.S. Visé 34 1.50 41.18 32.35 26.47 1.53 1.41 +0.12 51
6. R.A.F.C. 34 1.47 41.18 35.29 23.53 1.59 1.56 +0.03 50
7. F.C.V. Dender E.H. 34 1.44 44.12 44.12 11.76 1.59 1.59 +0.00 49
8. AFC Tubize 34 1.38 38.24 38.24 23.53 1.35 1.62 -0.27 47
9. K.V. Oostende 33 1.33 39.39 45.45 15.15 1.24 1.45 -0.21 44
10. K.S.K. Heist 34 1.26 35.29 44.12 20.59 1.68 1.97 -0.29 43
11. F.C. M. Brussels S. 34 1.24 35.29 47.06 17.65 1.47 1.50 -0.03 42
12. R. Boussu Dour Bor. 34 1.21 32.35 44.12 23.53 1.41 1.50 -0.09 41
13. K.S.V. Roeselare 34 1.21 29.41 38.24 32.35 1.12 1.24 -0.12 41
14. K. Stand. Wetteren 33 1.24 30.30 36.36 33.33 1.24 1.55 -0.31 41
15. K.V.K. Tienen 34 1.21 32.35 44.12 23.53 1.03 1.38 -0.35 41
16. K.V. Turnhout 34 1.18 29.41 41.18 29.41 1.41 1.74 -0.33 40
17. K. Rupel Boom F.C. 34 1.09 29.41 50.00 20.59 1.06 1.62 -0.56 37
18. Royal F.C. Tournai 34 0.71 14.71 58.82 26.47 1.12 1.85 -0.73 24
 
: 23.11.2024 om 09:18