+/- | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1. | O.-H. Leuven | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | 38 | 15 | 0 | 2 | 46 | 12 | 7 | 5 | 5 | 28 | 26 | +36 | 73 |
2. | Lommel United | 34 | 20 | 9 | 5 | 73 | 44 | 11 | 1 | 5 | 38 | 15 | 9 | 8 | 0 | 35 | 29 | +29 | 65 |
3. | R.A.E.C. de Mons | 34 | 17 | 9 | 8 | 63 | 38 | 12 | 1 | 4 | 42 | 16 | 5 | 8 | 4 | 21 | 22 | +25 | 59 |
4. | KVRS Waasland - SK Beveren | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 35 | 8 | 3 | 6 | 26 | 15 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | +16 | 56 |
5. | R.C.S. Visé | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 48 | 8 | 5 | 4 | 30 | 20 | 6 | 6 | 5 | 22 | 28 | +4 | 51 |
6. | R.A.F.C. | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 53 | 8 | 4 | 5 | 31 | 24 | 6 | 8 | 3 | 23 | 29 | +1 | 50 |
7. | F.C.V. Dender E.H. | 34 | 15 | 15 | 4 | 54 | 54 | 10 | 6 | 1 | 31 | 21 | 5 | 9 | 3 | 23 | 33 | 0 | 49 |
8. | AFC Tubize | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 55 | 8 | 6 | 3 | 24 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22 | 33 | -9 | 47 |
9. | K.V. Oostende | 33 | 13 | 15 | 5 | 41 | 48 | 7 | 7 | 2 | 18 | 22 | 6 | 8 | 3 | 23 | 26 | -7 | 44 |
10. | K.S.K. Heist | 34 | 12 | 15 | 7 | 57 | 67 | 8 | 6 | 3 | 32 | 29 | 4 | 9 | 4 | 25 | 38 | -10 | 43 |
11. | F.C. M. Brussels S. | 34 | 12 | 16 | 6 | 50 | 51 | 7 | 7 | 3 | 27 | 24 | 5 | 9 | 3 | 23 | 27 | -1 | 42 |
12. | K. Stand. Wetteren | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 51 | 3 | 8 | 6 | 20 | 28 | 7 | 4 | 5 | 21 | 23 | -10 | 41 |
13. | R. Boussu Dour Bor. | 34 | 11 | 15 | 8 | 48 | 51 | 6 | 7 | 4 | 32 | 28 | 5 | 8 | 4 | 16 | 23 | -3 | 41 |
14. | K.V.K. Tienen | 34 | 11 | 15 | 8 | 35 | 47 | 6 | 8 | 3 | 20 | 22 | 5 | 7 | 5 | 15 | 25 | -12 | 41 |
15. | K.S.V. Roeselare | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | 6 | 5 | 6 | 22 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 25 | -4 | 41 |
16. | K.V. Turnhout | 34 | 10 | 14 | 10 | 48 | 59 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 3 | 9 | 5 | 21 | 34 | -11 | 40 |
17. | K. Rupel Boom F.C. | 34 | 10 | 17 | 7 | 36 | 55 | 8 | 5 | 4 | 22 | 23 | 2 | 12 | 3 | 14 | 32 | -19 | 37 |
18. | Royal F.C. Tournai | 34 | 5 | 20 | 9 | 38 | 63 | 3 | 9 | 5 | 20 | 28 | 2 | 11 | 4 | 18 | 35 | -25 | 24 |
: 23.11.2024 om 09:18 |