+/- | |||||||||||||||||||
1. | K.V.K. Kortrijk | 36 | 23 | 6 | 7 | 73 | 35 | 13 | 1 | 4 | 42 | 15 | 10 | 5 | 3 | 31 | 20 | +38 | 76 |
|
|||||||||||||||||||
2. | A.F.C. Tubize | 36 | 19 | 8 | 9 | 49 | 29 | 10 | 3 | 5 | 28 | 12 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | +20 | 66 |
3. | O.H. Leuven | 36 | 18 | 11 | 7 | 61 | 42 | 11 | 3 | 4 | 37 | 21 | 7 | 8 | 3 | 24 | 21 | +19 | 61 |
4. | K.V.S.K. United O.-L. | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 36 | 9 | 2 | 7 | 25 | 10 | 7 | 6 | 5 | 26 | 26 | +15 | 60 |
5. | R.A.F.C. | 36 | 16 | 9 | 11 | 64 | 38 | 11 | 2 | 5 | 36 | 15 | 5 | 7 | 6 | 28 | 23 | +26 | 59 |
|
|||||||||||||||||||
6. | R. Exc. Virton | 36 | 15 | 10 | 11 | 56 | 44 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 8 | 5 | 5 | 27 | 25 | +12 | 56 |
7. | K. Lierse S.K. | 36 | 15 | 13 | 8 | 47 | 36 | 9 | 6 | 3 | 27 | 16 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 | +11 | 53 |
8. | K.F.C. V.W. Hamme | 36 | 14 | 15 | 7 | 54 | 45 | 10 | 6 | 2 | 33 | 20 | 4 | 9 | 5 | 21 | 25 | +9 | 49 |
9. | S.K. Beveren | 36 | 14 | 16 | 6 | 48 | 56 | 8 | 8 | 2 | 28 | 28 | 6 | 8 | 4 | 20 | 28 | -8 | 48 |
10. | K.V.K. Tienen | 36 | 13 | 14 | 9 | 49 | 51 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 8 | 7 | 3 | 27 | 28 | -2 | 48 |
11. | R.O.C. de Charleroi-March. | 36 | 13 | 16 | 7 | 40 | 53 | 9 | 7 | 2 | 23 | 25 | 4 | 9 | 5 | 17 | 28 | -13 | 46 |
12. | R.F.C. Tournai | 36 | 12 | 14 | 10 | 34 | 37 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 19 | -3 | 46 |
13. | K.A.S. Eupen | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 49 | 7 | 6 | 5 | 28 | 25 | 4 | 7 | 7 | 17 | 24 | -4 | 45 |
14. | K.V. R.S. Waasland | 36 | 10 | 13 | 13 | 46 | 47 | 6 | 2 | 10 | 27 | 13 | 4 | 11 | 3 | 19 | 34 | -1 | 43 |
15. | K.M.S.K. Deinze | 36 | 10 | 13 | 13 | 44 | 58 | 7 | 3 | 8 | 25 | 17 | 3 | 10 | 5 | 19 | 41 | -14 | 43 |
|
|||||||||||||||||||
16. | K.V. Oostende | 36 | 11 | 16 | 9 | 44 | 59 | 8 | 6 | 4 | 27 | 21 | 3 | 10 | 5 | 17 | 38 | -15 | 42 |
|
|||||||||||||||||||
17. | U.R. Namur | 36 | 10 | 14 | 12 | 51 | 63 | 6 | 8 | 4 | 30 | 35 | 4 | 6 | 8 | 21 | 28 | -12 | 42 |
18. | R. Union St.-Gillis | 36 | 11 | 18 | 7 | 48 | 61 | 7 | 9 | 2 | 29 | 30 | 4 | 9 | 5 | 19 | 31 | -13 | 40 |
19. | K.F.C. Verbr. Geel | 36 | 4 | 28 | 4 | 33 | 98 | 3 | 12 | 3 | 20 | 37 | 1 | 16 | 1 | 13 | 61 | -65 | 16 |
20. | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: 23.11.2024 om 20:16 |