Rangschikking seizoen 2003-2004
1. RSC Anderlecht 33 2.36 72.73 9.09 18.18 2.30 0.82 +1.48 78
2. Club Brugge KV 34 2.12 64.71 17.65 17.65 2.26 0.91 +1.35 72
3. R Standard CL 34 1.91 52.94 14.71 32.35 2.00 0.91 +1.09 65
4. R Exc. Moeskroen 34 1.74 44.12 14.71 41.18 1.88 1.24 +0.64 59
5. KRC Genk 34 1.74 50.00 26.47 23.53 1.71 1.18 +0.53 59
6. KVC Westerlo 34 1.53 41.18 29.41 29.41 1.50 1.32 +0.18 52
7. ARA La Louvière 34 1.29 29.41 29.41 41.18 1.32 1.35 -0.03 44
8. KFC Germinal BA 34 1.29 32.35 35.29 32.35 1.00 1.18 -0.18 44
9. KAA Gent 34 1.18 23.53 29.41 47.06 0.97 1.00 -0.03 40
10. K Lierse SK 34 1.15 23.53 32.35 44.12 0.97 1.18 -0.21 39
11. Sporting Lokeren S.N.W. 34 1.15 29.41 44.12 26.47 1.32 1.59 -0.27 39
12. KSK Beveren 34 1.12 32.35 52.94 14.71 1.32 1.71 -0.39 38
13. K St.-Truidense VV 34 1.12 26.47 41.18 32.35 1.06 1.47 -0.41 38
14. KSV Cercle Brugge 34 1.03 20.59 38.24 41.18 0.82 1.53 -0.71 35
15. RSC Charleroi 33 1.00 24.24 48.48 27.27 1.06 1.39 -0.33 33
16. RAEC Mons 34 0.97 20.59 44.12 35.29 0.85 1.53 -0.68 33
17. Heusden Zolder 34 0.82 20.59 58.82 20.59 1.06 2.00 -0.94 28
18. R Antwerp FC 34 0.79 20.59 61.76 17.65 0.88 1.97 -1.09 27
 
: 23.11.2024 om 09:18