Rangschikking seizoen 2002-2003
   
+/-
1. Club Brugge KVV 32 25 3 4 96 33 13 1 2 45 9 12 2 2 51 24 +63 79

2. RSC Anderlecht 32 23 7 2 72 33 12 2 2 45 16 11 5 0 27 17 +39 71
3. Sporting Lokeren S.N.W. 32 18 8 6 69 51 9 3 4 42 24 9 5 2 27 27 +18 60
4. Sint-Truiden 32 16 8 8 63 44 11 3 2 41 21 5 5 6 22 23 +19 56
5. K Lierse SK 32 16 8 8 51 41 9 3 4 26 13 7 5 4 25 28 +10 56
6. KRC Genk 32 16 9 7 73 52 10 4 2 45 24 6 5 5 28 28 +21 55
7. R Standard CL 32 14 10 8 53 39 6 6 4 21 18 8 4 4 32 21 +14 50
8. KAA Gent 32 15 15 2 49 55 10 5 1 26 24 5 10 1 23 31 -6 47
9. RAEC Mons 32 13 15 4 45 45 10 5 1 29 15 3 10 3 16 30 0 43
10. KVC Westerlo 32 12 16 4 41 46 7 8 1 22 24 5 8 3 19 22 -5 40
11. KSK Beveren 32 12 18 2 52 69 10 6 0 41 26 2 12 2 11 43 -17 38
12. R Antwerp FC 32 9 16 7 44 55 7 6 3 31 29 2 10 4 13 26 -11 34
13. R Exc. Mouscron 32 9 18 5 42 72 6 6 4 21 29 3 12 1 21 43 -30 32
14. KFC Germinal B.A. 32 8 17 7 49 57 6 6 4 23 21 2 11 3 26 36 -8 31
15. ARA La Louvière 32 7 16 9 34 46 3 7 6 17 24 4 9 3 17 22 -12 30
16. RSC Charleroi 32 6 17 9 39 66 5 5 6 27 26 1 12 3 12 40 -27 27

17. KVK Mechelen 32 4 22 6 18 86 4 9 3 12 33 0 13 3 6 53 -68 18
18. KFC Lommelse SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
: 23.11.2024 om 20:16